真空管集热器
所属分类:
内胆采用SUS304-2B不锈钢,食品级,免焊工艺,恒温高压聚氨酯发泡,高效保温;
关键词:太阳能热水器 丨 真空管集热器 丨 平板集热器 丨 太阳能光伏电池组件 丨 空气能热泵

产品咨询:
产品描述
产品特点
南极管技术
核心专利镀膜技术,高效集热,南极照样出热水;
超高真空度
真空管超高真空度高达5*10-4Pa,南极也能持续保温;
不锈钢内胆
内胆采用SUS304-2B不锈钢,食品级,免焊工艺,恒温高压聚氨酯发泡,高效保温;
镀锌角钢支架
国标4#/3#热镀锌角钢支架,不锈钢螺栓,高强度, 防锈蚀。
产品参数表
名称 | 产品型号(国标) | 管数 | 面积(㎡) | 角度 | 底角尺寸(mm:南北*东西) | 支架 | |
真空管 集热器 (横双排) | Z-QB/0.06-WF-5.0/50-58/1 | Φ58/1800真空管 | 50 | 8.4 | 20° | 2175*(1900+1900) | 热镀锌 角钢 |
0° | 2314*(1900+1900) | ||||||
Z-QB/0.06-WF-10.0/100-58/1 | 100 | 16.8 | 20° | (2175+2175)*(1900+1900) | |||
0° | (2314+2134)*(1900+1900) | ||||||
Z-QB/0.06-WF-15.0/150-58/1 | 150 | 25.5 | 15° | (2236+2236+2236)*(1900+1900) | |||
0° | (2314+2134+2134)*(1900+1900) | ||||||
真空管 集热器 (竖单排) | Z-QB/0.06-WF-2.9/25-58/1 | Φ58/2100真空管 | 25 | 5 | 45° | 1575*(1049+1049) | |
0° | 2200*(1049+1049) | ||||||
Z-QB/0.06-WF-3.5/30-58/1 | 30 | 5.9 | 45° | 2200*(1256.5+1256.5) | |||
0° | 1575*(1256.5+1256.5) | ||||||
适用场景 | 学校、医院、政府、酒店、机场等 |
注:产品图片及参数以实物为准,如有变动,恕不另行通知。
相关产品
产品留言

扫描访问手机版
芜湖bob综合体育app官网实业有限公司
400-621-7787
经营地址:安徽省芜湖市南陵县何湾镇何湾街道1-199号
运营中心:安徽合肥市经开区汤口路2766号香馨创谷产业园13号102室
中文网址:bob综合体育app官网.中国
copyright © 2022 芜湖bob综合体育app官网实业有限公司